| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-28 | 06:25 | 07:38 | 73 分鐘 |
2 | 05:58 | 05:59 | 1 分鐘 | |
3 | 05:25 | 05:57 | 32 分鐘 | |
4 | 04:59 | 05:16 | 17 分鐘 | |
5 | 04:42 | 04:56 | 14 分鐘 | |
6 | 2024-11-27 | 23:25 | 23:49 | 24 分鐘 |
7 | 23:02 | 23:11 | 9 分鐘 | |
8 | 21:16 | 22:05 | 49 分鐘 | |
9 | 18:11 | 18:26 | 15 分鐘 | |
10 | 17:28 | 18:05 | 37 分鐘 | |
11 | 15:45 | 16:49 | 64 分鐘 | |
12 | 12:21 | 13:54 | 93 分鐘 | |
13 | 10:41 | 11:22 | 42 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 mv.fdogab.com ALL RIGHTS RESERVED. |